ΑΡ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝΝ. | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
4 | ΔΕΝΕΚΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2008 | 1,64 | 1,2 |
5 | ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ | 2008 | 1,6 | 2,3 |
6 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΧΕΛΙΤΑ | 2008 | 1,65 | 2,3 |
7 | ΒΙΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2008 | 1,6 | 2 |
8 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2009 | 1,67 | 3,4 |
9 | ΠΛΥΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | 2009 | 1,65 | 1,2 |
10 | ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2009 | 1,69 | 4,5 |
11 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ | 2009 | 1,62 | 3,4 |
12 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2010 | 1,64 | 2,3 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ