Παναθλητικός Συκεών

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
7 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 3 1,75
24 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 1 1,76
25 ΣΥΡΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 4 1,81
99 ΟΜΟ ΟΛΓΑ 2007 5 1,87
18 ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ 2007 2 1,78
77 ΣΑΚΚΟΡΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 2 1,72
8 ΝΤΙΟΠ ΚΑΙΡΕ 2008 4 1,93
11 ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2008 5 1,88
14 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 1 1,64
23 ΚΑΒΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2009 4 1,84
19 ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 3 1,80
4 ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2009 3 1,83
12 ΝΤΟΚΜΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 2009 4 1,80
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 1 1,72
13 ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ 2009 1 1,68
20 ΚΥΝΑΜΕΑ ΟΓΛΑ 2010 2 1,74
5 ΙΤΟΓΙΑ ΛΙΣΑ 2010 2 1,68

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΦΟΙΒΟΣ ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΛΙΝΑ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ
TEAM MANAGER: ΚΑΛΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ