ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΕΡΡΙΕΤΑ | 2007 | 1,2 | 1,73 |
ΜΠΙΝΙΧΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2008 | 1,2 | 1,68 |
ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2008 | 4,5 | 1,72 |
ΧΑΤΖΙΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2008 | 4,5 | 1,75 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2008 | 4,5 | 1,68 |
ΣΕΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | 2,3 | 1,65 |
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | 2008 | 3,4 | 1,70 |
ΜΑΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | 1,2 | 1,69 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2009 | 3,4 | 1,74 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΑ | 2009 | 3,4 | 1,70 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2010 | 1,2 | 1,66 |
ΛΙΟΠΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2010 | 2,3 | 1,70 |
ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2011 | 1 | 1,55 |
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΥΑ | 2010 | 5 | 1,74 |
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2010 | 3,4 | 1,66 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ