ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ετος Γεν | Υψος | ΘΕΣΗ |
Γκλιάτη | Αφροδίτη | 2010 | 1,66 | G |
Μουργιά | Αναστασία | 2007 | 1,58 | G |
Μουρατίδου | Ελευθερία | 2008 | 1,66 | PF |
Κακαρά | Ρεβεκα | 2009 | 1,73 | PG |
Αυγερινού | Χάιδω | 2007 | 1,67 | C |
Παπαστεφανή | Σέβη | 2010 | 1,66 | PG |
Δούκα | Άννα | 2007 | 1,64 | G |
Ματθαίου | Αγγελική | 2008 | 1,73 | PF |
Δαγκουλα | Ευγενία | 2008 | 1,68 | G |
Λαμπάκη | Ορσαλία | 2007 | 1,76 | C |
Παπαγεωργιου | Μάιρα | 2009 | 1,70 | PF |
Μαγκούτα | Μαρίνα | 2008 | 1,68 | PF |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΝΤΙΝΑ, ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ