ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος

Αρ Ονοματεπώνυμο Ημερ.Γεν. Ύψος Θέση
4 Παπαδοπούλου Έρη 21/1/2009 1,63 1,2
5 Γελαστοπούλου Δήμητρα 19/8/2007 1,69 2,3
6 Βουλτσίδου Παναγιώτα 1/1/2010 1,68 2,3
7 Ζαμάνη Βασιλική 7/9/2007 1,69 2
8 Πιπερίδου Μαρία 16/10/2007 1,70 2,3
9 Αμανατίδου Χρυσούλα 16/5/2009 1,8 3,4
10 Κιολέογλου Γιώτα Νέλλα 18/6/2007 1,71 1
11 Σωπιάδου Άννα 20/3/2009 1,80 3,4
12 Μαυρίδου Φρειδερίκη 26/10/2008 1,74 4,5
13 Σφήκα Δήμητρα 9/10/2007 1,74 3,4
14 Σαμαρά Έφη 1/1/2010 1,68 2,3
15 Σισμανίδου Κατερίνα 15/5/2007 1,8 5
16 Πιπερίδου Κατερίνα 11/6/2009 1,68 3

Έφορος: Χαρακλιάς Λάκης
Προπονητής: Χατζηιωάννου Στέλιος
Βοηθός Προπονητή: Τσαουσίδης Ηλίας
Βοηθός Προπονητή: Φλώρου Τζένη
Βοηθός Προπονητή: Ζέρβας Άρης