Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ |
0 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2008 | G | 1.65 |
5 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | G | 1.63 |
7 | ΔΙΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | G | 1.65 |
8 | ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | G | 1.60 |
9 | ΟΥΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | G | 1.68 |
13 | ΣΜΙΑΡΗ ΜΟΡΦΟΥΛΑ | 2008 | G | 1.66 |
15 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | F | 1.68 |
18 | ΣΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2009 | G | 1.62 |
21 | ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2008 | F | 1.70 |
22 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2009 | F | 1.72 |
23 | ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2008 | F | 1.75 |
25 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΑ | 2007 | F | 1.87 |
29 | ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | G | 1.63 |
33 | ΤΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | F | 1.65 |
Προπονητής: ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
B’ προπονητής: ΓΚΕΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφορος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Team Manager: ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ