Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ Νο
ΑΛΕΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 1.78 3 20
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ 2007 1.76 4-5 19
ΠΡΟΒΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2007 1.75 1-2 18
ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2007 1.71 1-2 0
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 1.78 1-2 8
ΒΑΡΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 2007 1.67 2 6
ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 2007 1.70 3 12
ΠΟΥΡΑΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 1.63 1 4
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2008 1.78 4 11
ΚΑΣΤΟΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2008 1.77 4-5 3
ΚΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΑ 2008 1.76 1 1
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2008 1.81 4-5 9
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 1.64 1-2 10
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 1.78 4 2
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 2008 1.66 2-3 27
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 2008 1.75 4-5 7
ΚΟΥΡΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2008 1.60 2 5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 2009 1.75 2-3 15

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Β ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΕΦΟΡΟΣ: ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
MANAGER : ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΕΥΗ