Ονοματεπώνυμο | Θέση | Υψος | Έτος Γεν |
Γαλάνη Εμμέλεια | 1 | 1,75 | 2007 |
Κουμουτσάκου Ειρήνη | 3,4 | 1,74 | 2007 |
Κυριακάκη Μαρία | 4,5 | 1,80 | 2008 |
Καλογήρου Μαριλένα | 2,3 | 1,77 | 2008 |
Μελάγιες Δήμητρα | 4,5 | 1,79 | 2009 |
Τουρλίδα Βασιλική | 1 | 1,74 | 2009 |
Χε Μπειζάν | 1,2 | 1,68 | 2009 |
Γιαννοπούλου Λυδία | 1,2 | 1,65 | 2009 |
Τσαντουλή Κωνσταντίνα | 1 | 1,68 | 2010 |
Χαλικάκη Χαρά | 3,4 | 1,71 | 2010 |
Σακκά Θεοκλητώ | 1,2 | 1,70 | 2011 |
Σκαραμαγκά Σοφία | 3,4 | 1,70 | 2011 |
Σταμάτη Ιωάννα | 4,5 | 1,81 | 2011 |
Head coach: Κόμης Νικόλαος
Assistant coach: Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Conditioning Coach: Αφενδρής Μάνος
Team Manager: Κασιμάτης Αθανάσιος