α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΥΨΟΣ |
1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | 3,4 | 2007 | 1,8 |
2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5 | 2010 | 1,83 |
3 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3,4 | 2008 | 1,82 |
4 | ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΛΥΔΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2,3 | 2007 | 1,78 |
5 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3,4 | 2008 | 1,74 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2,3 | 2007 | 1,78 |
7 | ΚΑΡΡΑ ΜΕΛΙΝΑ | 2,3 | 2007 | 1,83 |
8 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1,2 | 2007 | 1,66 |
9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | 3,4 | 2007 | 1,65 |
10 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2,3 | 2009 | 1,76 |
11 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 | 2007 | 1,76 |
12 | ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1 | 2010 | 1,67 |
13 | ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 3,4 | 2009 | 1,8 |
14 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΕYΘΥΜΙΑ | 1 | 2009 | 1,67 |
15 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5 | 2010 | 1,8 |
Προπονήτρια : Ανδρεοπούλου Κατερίνα
Βοηθ. προπ.: Μαυροειδή Γεωργία, Τσαμπούρη Παναγιώτα
Έφορος: Γρυλάκης Νικόλαος
Τeam Manager : Τσιρογιώργης Γεώργιος