ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ | ΘΕΣΗ |
ΣΑΡΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 1.63 | 2007 | 1 |
ΖΗΝΤΖΙΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | 1.53 | 2007 | 2 |
ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1.75 | 2007 | 3 |
ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1.81 | 2007 | 5 |
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1.77 | 2008 | 3 |
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1.72 | 2008 | 2 |
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1.78 | 2009 | 2 |
ΣΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1.78 | 2009 | 5 |
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1.65 | 2009 | 1 |
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΡΟΥΣΑΝΝΑ | 1.65 | 2009 | 3 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1.73 | 2009 | 4 |
ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΝΑ | 1.75 | 2009 | 4 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1.87 | 2008 | 5 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΟΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ