ΑΡ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΜΑΔΗ | 2010 | 1,70 | G (1,2) |
5 | ΑΛΚΙΣΤΗΣ ΠΟΡΙΩΤΗ | 2007 | 1,70 | PF (3,4) |
10 | ΕΛΕΝΗ ΤΟΓΚΑ | 2007 | 1,75 | G (1) |
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | 2007 | 1,67 | G (1,2) |
14 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΕΛΗ | 2008 | 1,80 | G (2,3) |
16 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΚΗ | 2009 | 1,70 | G (2,3) |
24 | ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ | 2007 | 1,80 | F (4,5) |
26 | NIKH ΠΟΡΙΩΤΗ | 2008 | 1,80 | C (5) |
27 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΩΡΑΙΤΗ | 2008 | 1,75 | PF (3,4) |
28 | ΔΑΝΑΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ | 2007 | 1,85 | C (5) |
29 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2008 | 1,65 | G (2) |
30 | ΕΛΕΝΑ ΚΟΤΖΙΑ | 2007 | 1,70 | G (2,3) |
Coach: ΟΛΓΑ ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
Εφορος: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ