Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
1 | Παναγιώτα Παπανίκου | 2007 | 1.71 | PG |
2 | Εύα Γκάτσου | 2009 | 1.61 | PG |
3 | Ξένη Σπάθη | 2008 | 1.65 | PG |
4 | Παρασκευή Καραναγνώστη | 2009 | 1.73 | PG |
5 | Κατερίνα Γλογοβίτη | 2009 | 1.71 | SF |
6 | Παναγιώτα Φυτά | 2007 | 1.67 | SG |
7 | Αλίνα Μήτρη | 2008 | 1.61 | PG |
8 | Aθηνά Μαρία Κουκίου | 2007 | 1.75 | SF |
9 | Ελένη Μαρία Μπρέγιαννη | 2007 | 1.71 | SF |
10 | Βασιλική Γιαννούλη | 2007 | 1.69 | SF |
11 | Μαριάννα Μαλλιαρού | 2010 | 1.86 | SF |
12 | Μαρία Σαλβάνου | 2007 | 1.76 | C |
13 | Λυδία Λεοντίου | 2008 | 1.68 | SG |
14 | Δέσποινα Σιδηροπούλου | 2008 | 1.73 | SF |
15 | Εύα Γεωργιάδη | 2008 | 1.72 | PF |
16 | Μαρία Μητσοτάκη | 2009 | 1.73 | SG |
17 | Άννα Κορρέ | 2008 | 1.67 | SF |
HEAD COACH: ΤΣΟΥΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ASSISTANΤ COACH: ΞΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ / ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ