ΝΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ |
4 | Λεμπέση Παναγιώτα | SG | 1.60 | 2008 |
5 | Πέτσα Ειρήνη | SG | 1.71 | 2007 |
6 | Λεμπέση Κων/να | PG | 1.67 | 2008 |
7 | Ζερβού Αικατερίνη | PF | 1.70 | 2010 |
8 | Αντώνογλου Δέσποινα | PF | 1.77 | 2009 |
10 | Νασοπούλου Κων/να | SF | 1.67 | 2007 |
12 | Μπαρού Δέσποινα | PF | 1.68 | 2009 |
14 | Αθανασίου Χριστίνα | SF | 1.65 | 2010 |
16 | Χαντάι Λίβια | SF | 1.70 | 2009 |
17 | Εσάι Μαρίνα | SG | 1.64 | 2007 |
18 | Μπάρδο Εβελίνα | C | 1.69 | 2008 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Μουστάκας Κυριάκος
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μουστάκας Κυριάκος