ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2007 | 1.67 | PG |
ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΙΗ | 2008 | 1.69 | PG |
ΣΥΝΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2010 | 1.68 | PG |
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | 1.78 | SG |
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 1.78 | SG |
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΝΑΤΑΣΑ | 2009 | 1.75 | SF |
ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2009 | 1.63 | SF |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 2010 | 1.70 | SF |
ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2009 | 1.70 | F |
ΛΩΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | 1.80 | F |
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2008 | 1.80 | C |
ΜΗΤΡΟΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2007 | 1.80 | C |
ΔΕΛΓΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2010 | 1.78 | SG |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2010 | 1.70 | SG |
ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΜΕΛΗΤΑ | 2010 | 1.76 | SF |
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2008 | 1.75 | SF |
HEAD COACH: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ASSISTANT COACH: ΤΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ