ΓΣ Αγίας Παρασκευής

<td”>ΥΨΟΣΘΕΣΗ

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
1 Παγίδα Αντζελίνα 2007 1,65 PG
2 Κοντογιωργάκη Ιωάννα 2007 1,75 SF
3 Κεϊσογλου Μαργαρίτα 2007 1,80 C
4 Αραβανή Αθηνά 2007 1,76 PG
5 Σταυρακάκη Χρύσα 2007 1,83 C
6 Μάγειρα Ελένη 2007 1,65 SG
7 Λογιάκη Ειρήνη 2008 1,70 SG
8 Τούτση Εμμαντίνα 2008 1,67 PG
9 Αγριογιάννη Ζωή 2008 1,65 PG
10 Λάσκαρη Μιλένα 2008 1,75 SF
11 Λάσκαρη Ρέα 2010 1,80 SF
12 Συρίγου Νεφέλη 2008 1,63 SG
13 Παραπαγκίδου Στεφανία 2008 1,75 C
14 Βερτοπούλου Αριάδνη 2008 1,63 SG
15 Κοράκη Θεώνη 2008 1,67 SG

COACH: Στρατής Κων/νος
Τεχν.διευθ.: Τσίκος Νικόλαος
Έφορος: Αρβανίτη Εύα