Α/Α | ΟΝΟΙΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΘΕΣΗ |
1 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | 1,75/ GUARD |
2 | ΚΑΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2007 | 1,72/POINT GUARD |
3 | ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2008 | 1,72/ GUARD |
4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2008 | 1,55/ GUARD |
5 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2008 | 1,64/ SMALL FORWARD |
6 | ΛΙΟΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | 1,63/ SMALL FORWARD |
7 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2009 | 1,62/ GUARD |
8 | ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 2009 | 1,52/ GUARD |
9 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2009 | 1,59/ GUARD |
10 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΜΑΪΡΑ | 2010 | 1,67/ GUARD |
11 | ΤΖΕΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | 1,75/ FORWARD |
12 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΛΙΚΗ | 2010 | 1,73/ CENTER |
13 | ΒΕΝΕΡΗ ΧΑΪΝΤΙ- ΜΕΛΙΝΑ | 2010 | 1,65/ FORWARD |
14 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2010 | 1,66/ SMALL FORWARD |
15 | ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2010 | 1,72/ FORWARD |
16 | ΝΙΤΣΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2012 | 1,63/ FORWARD |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ