A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
1 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | 1,87 | C |
2 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | 1,78 | G |
3 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 1.74 | G |
4 | ΝΙΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 2008 | 1,8 | C |
5 | ΜΑΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | 1,78 | F |
6 | ΡΩΜΟΥΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2008 | 1,73 | G |
7 | ΚΟΥΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2008 | 1,75 | G |
8 | ΨΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2009 | 1,79 | F |
9 | ΓΚΙΝΤΣΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΗ | 2009 | 1,65 | G |
10 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2009 | 1,68 | F |
11 | ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2010 | 1,78 | F |
12 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2010 | 1,76 | C |
13 | ΤΕΓΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2010 | 1,78 | F |
14 | ΧΑΛΑΖΟΝΙΤΗ ΦΕΗ | 2010 | 1,75 | F |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ STUFF
ΠΡΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ