α/α | ΄Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γεν. | Υψος | Θέση |
1 | ΔΩΡΟΘΕΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΘΑΝΟΥ | 19/03/07 | 1.73 | 3 |
2 | ΚΡΙΣΑ ΜΕΜHΝH | 06/04/07 | 1.69 | 1 |
3 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΕΓΚΑ | 25/05/07 | 1.73 | 5 |
4 | ΑΜΑΝΤΑ ΜΠΕΓΚΑΙ | 07/06/07 | 1.62 | 3 |
5 | ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | 08/01/07 | 1.68 | 2 |
6 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 17/03/07 | 1.69 | 1 |
7 | ΣΑΒΒΙΝΑΜΑΡΙΑ ΤΕΡΚΕΣΙΔΟΥ | 16/07/07 | 1.78 | 4 |
8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΕΛΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | 03/04/07 | 1.82 | 4 |
9 | ΜΙΧΑΕΛΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | 22/10/08 | 1.50 | 3 |
10 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑ | 14/05/08 | 1.65 | 1 |
11 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΝΑΚΗ | 18/06/08 | 1.73 | 2 |
12 | ΦΑΙΔΡΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 05/06/08 | 1.75 | 5 |
13 | ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΟΥΡΗ | 06/07/09 | 1.72 | 5 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΦΑΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ